通化2017年公务员无人报考的岗位
统计截止时间:2017年3月8日20:45:48
(每隔10分钟统计一次,仅显示报名审核通过人数小于1:3的职位)
部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 职位级别 部门类别 科目类别 所属考区 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
集安市团结街道办事处(注:党群) 录用优秀社区干部职位 001 丙级 党群 M 通化 1 1:3 2 1:2.00
辉南县样子哨镇人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 0 1:0.00
辉南县辉发城镇人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市东昌区人民代表大会常务委员会办公室 法律监督职位1 001 乙级 党群 B 通化 1 1:3 2 1:2.00
通化市东昌区人民代表大会常务委员会办公室 法律监督职位2 002 乙级 党群 B 通化 1 1:3 2 1:2.00
梅河口市康大营镇人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 2 1:2.00
梅河口市红梅镇人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 2 1:2.00
梅河口市新合镇人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 0 1:0.00
梅河口市福民街道办事处(注:党群) 录用优秀社区干部职位 001 丙级 党群 M
通化 1 1:3 1 1:1.00
通化县大泉源满族朝鲜族乡人民政府(注:党群) 录用优秀村干部职位 001 丙级 党群 K 通化 1 1:3 0 1:0.00
通化市社会医疗保险管理局 医疗审核职位1 002 甲级 政府 A 通化 1 1:3 0 1:0.00
通化市社会医疗保险管理局 医疗审核职位2 003 甲级 政府 A 通化 1 1:3 0 1:0.00
通化市农业综合开发办公室 财政管理职位 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市罚没财物管理站 财政管理职位 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 0 1:0.00
通化市国库集中支付中心 财政管理职位 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市水土保持工作站 水保执法职位 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市审计中心 502
019 审计业务职位 001 甲级 政府 A 通化 2 1:3 4 1:2.00
通化市食品药品监督管理局药品稽查分局 药品GSP审核职位2 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市价格监督检查局 物价检查职位1 001 甲级 政府 A 通化 1 1:3 1 1:1.00
通化市价格监督检查局 物