本文作者:admin

k974在线_k974票价资料

admin 2021-03-08 21
k974在线_k974票价资料摘要: 急求...火车K974的时刻表K974/K975车次时刻表车次K974/K975车型硬座票价281(元)软座票价(元)始发站武昌终点站哈尔滨硬卧票价(上)474(元)软卧票价(上)...

  

急求...火车K974的时刻表

  K974/K975车次时刻表

   车次 K974/K975

  车型 硬座票价 281(元) 软座票价 (元)

   始发站 武昌 终点站 哈尔滨 硬卧票价(上) 474(元) 软卧票价(上) 750(元)

   始发时 18:08 终到时 06:51 硬卧票价(中) 491(元) 软卧票价(下) 783(元)

   全程时间 总里程 2675(公里) 硬卧票价(下) 509(元)

  

k975次列车经停站点

  K975次列车(快速 有空调),始发站:武昌;终到站:哈尔滨;全程共有36个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)

  车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

  1 武昌 K974 ---- 18:08 -- -- -- -- -- -

k974在线_k974票价资料

- -- -- -- --

  2 孝感 K974 19:11 19:14 01:03 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

  3 花园 K974 19:35 19:37 01:27 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

  4 广水 K974 20:08 20:18 02:00 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25

  5 信阳 K974 21:23 21:25 03:15 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

  6 驻马店 K974 22:25 22:27 04:17 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51

  7 漯河 K974 23:22 23:24 05:14 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

  8 许昌 K974 00:08 00:19 06:00 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

  9 郑州 K974 01:53 02:08 07:45 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

  10 开封 K974 03:10 03:12 09:02 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

  11 兰考 K974 03:40 03:54 09:32 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

  12 民权 K974 04:16 04:28 10:08 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

  13 商丘 K974 05:07 05:21 10:59 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

  14 菏泽 K974 06:27 06:32 12:19 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

  15 聊城 K974 08:20 08:28 14:12 -- -- -- -- -- 3

  50/365 224/232/239 -- 130

  16

   临清 K974 09:08 09:11 15:00 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137

  17 清河城 K974 09:31 09:33 15:23 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

  18 大营镇 K974 09:55 10:08 15:47 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

  19 衡水 K974 10:50 10:54 16:42 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

  20 肃宁 K974 11:43 11:46 17:35 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

  21 任丘 K974 12:11 12:14 18:03 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

  22 霸州 K974 12:49 12:53 18:41 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

  23 天津 K975 14:42 14:57 20:34 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

  24 唐山 K975 16:39 16:45 22:31 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

  25 北戴河 K975 18:17 18:19 24:09 -- -- -- -- -- 532/554 33

>>>>精品(文文)实时阅读<<<<

文章版权及转载声明

作者:admin本文地址:http://shuangbaotai.net/sbt/33972.html发布于 2021-03-08
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处兴趣知识网

阅读
分享