1342列车时刻表
1342/1343/1346/1347次-杭州到齐齐哈尔火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1342/1343/1346/1347 1 杭州 - 14:11 0 00时00分 0 0 - 0 0
1342/1343/1346/1347 2 海宁 14:53 14:56 3 00时42分 65 11 - 101 154
1342/1343/1346/1347 3 嘉兴 15:14 15:18 4 01时03分 93 14 - 101 154
1342/1343/1346/1347 4 上海南 16:13 16:33 20 02时02分 173 26 - 101 154
1342/1343/1346/1347 5 昆山 17:45 17:48 3 03时34分 236 33 - 101 154
1342/1343/1346/1347 6 苏州 18:17 18:20 3 04时06分 271 37 - 101 154
1342/1343/1346/1347 7 无锡 18:48 18:52 4 04时37分 313 41 - 101 154
1342/1343/1346/1347 8 常州 19:19 19:23 4 05时08分 352 46 - 101 154
1342/1343/1346/1347 9 丹阳 20:07 20:10 3 05时56分 396 49 - 101 154
1342/1343/1346/1347 10 镇江 20:33 20:37 4 06时22分 424 55 - 110 167
1342/1343/1346/1347 11 南京 21:55 22:05 10 07时44分 488 62 - 123 187
1342/1343/1346/1347 12 蚌埠 01:42 01:47 5 11时31分 672 83 - 164 253
1342/1343/1346/1347 13 徐州 04:17 04:25 8 14时06分 836 99 - 195 302
1342/1343/1346/1347 14 枣庄 05:12 05:14 2 15时01分 904 106 - 208 324
1342/1343/1346/1347 15 兖州 06:14 06:16 2 16时03分 999 115 - 224 350
1342/1343/1346/1347 16 泰山 07:14 07:16 2 17时03分 1082 123 - 240 373
1342/1343/1346/1347 17 济南 08:09 08:17 8 17时58分 1155 132 - 256 398
1342/1343/1346/1347 18 禹城 08:57 08:59 2 18时46分 1205 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 19 平原 09:23 09:34 11 19时12分 1238 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 20 德州 10:52 10:56 4 20时41分 1273 140 - 272 424
1342/1343/1346/1347 21 泊头 11:39 12:02 23 21时28分 1347 145 - 281 438
1342/1343/1346/1347 22 沧州 12:26 12:29 3 22时15分 1386 150 - 289 452
1342/1343/1346/1347 23 静海 13:13 13:15 2 23时02分 1459 158 - 306 478
1342/1343/1346/1347 24 天津北 14:02 14:10 8 23时51分 1508 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 25 天津 14:18 14:30 12 24时07分 1512 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 26 唐山 15:52 15:55 3 25时41分 1635 171 - 330 516
1342/1343/1346/1347 27 昌黎 17:08 17:11 3 26时57分 1747 179 - 345 544
1342/1343/1346/1347 28 龙家营 17:56 17:59 3 27时45分 1805 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 29 山海关 18:11 18:19 8 28时00分 1813 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 30 兴城 19:27 19:30 3 29时16分 1926 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 31 葫芦岛 19:47 19:50 3 29时36分 1947 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 32 锦州 20:29 20:34 5 30时18分 1997 199 - 382 600
1342/1343/1346/1347 33 沟帮子 21:13 21:17 4 31时02分 2061 204 - 391 615
1342/1343/1346/1347 34 大虎山 21:45 21:55 10 31时34分 2103 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 35 黑山 22:11 22:16 5 32时00分 2118 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 36 新立屯 22:51 23:00 9 32时40分 2164 213 - 409 642
1342/1343/1346/1347 37 彰武 23:35 23:41 6 33时24分 2217 216 - 417 657
1342/1343/1346/1347 38 甘旗卡 00:34 00:41 7 34时23分 2283 223 - 428 675
1342/1343/1346/1347 39 通辽 01:30 01:45 15 35时19分 2359 227 - 437 690
1342/1343/1346/1347 40 太平川 03:04 03:09 5 36时53分 2480 234 - 448 706
1342/1343/1346/1347 41 大安北 04:47 04:55 8 38时36分 2635 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 42 新肇 05:16 05:18 2 39时05分 2662 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 43 林源 06:13 06:15 2 40时02分 2740 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 44 银浪 06:31 06:39 8 40时20分 2758 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 45 大庆 07:32 07:47 15 41时21分 2769 258 - 493 778
1342/1343/1346/1347 46 泰康 08:25 08:27 2 42时14分 2822 258 - 493 778
1342/1
343/1346/1347 47 齐齐哈尔 09:39 - 0 43时28分 2898 261 - 501 790
火车时间表查询
K908/K905次-太原到杭州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K908/K905 1 太原 - 10:06 0 00时00分 0 0 - 0 0
-
-
K908/K905 10 郓城 17:12 17:15 3 07时06分 601 82 - 155 232
-
-
K908/K905 26 杭州 08:24 - 0 22时18分 1675 200 - 363 554
列车车次固定吗
K471是从北京西到昆明的列车,是每天都有发车的
你说的这种情况是在只有一辆列车的情况下才会出现这种情况
而实际上K471以及K472(也就是返程火车)一共有5列火车的
5月24号武昌站的火车是5月23号从北京西发车的列车
而5月25号武昌站的火车是5月24号从北京西发车的列车,此时上一趟列车已经在前往昆明的路上了
这两趟不是同一列火车,但是车次是一样的
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座
K471 北京西 昆明 空调快速 北京西 19:26 昆明 15:25 3212 43:59:00 317
祝你旅途愉快!!!
12306铁路列车时刻表
在自己手机上面下载12306客户端就可以查询。或者直接百度一下搜索夜可以搜索出来时刻表。
最新列车时刻表如何查询?
1)在手机上下载安装软件“实用查询”,打开后点击“列车时刻表”。(如下图所示)
2)在列车时刻表界面有三种查询方式。我们先讲第一种,点击“选择查询方式”右边的选项后选择“按路线查询”。(如下图所示)
3)在输入框输入路线,如“广州—梅州”,然后点击“查询”。查询结果出来后点击选择一个合适的路线。(如下图所示)
4)在路线列表中我们可以看到列车在每个站点的到站时间和离站时间,大家可以根据时间计算好上车时间以及下车后的时间安排。
5)接下来是第二种查询方法。仍然点击界面上面的选项,选择“按列车车次查询”进入查询界面。(如下图所示)
6)在输入框输入想要查询的列车车次后点击查询,比如“K300”。在出来的查询结果中我们同样可以看到站点的到站时间及离站时间。(如下图所示)
7)下面是第三种方法—按站点名来查询。同样,在选项中点击选择“按车站名称查询”进入查询界面。(如下图所示)
8)输入想要出发或者到达的站点名,这里只打地名也可,如“深圳”,那么所有经过该地的列车均会在列表中显示出来(包括动车)。我们选择一个合适的路线并点进去,在列车时刻表中我们可以看到列车在各站的到站时间以及离站时间。(如下图所示)
兰州到平川的火车时刻表查询
平川的火车站名字叫长征。
K9672/K9673次车 16:46从兰州发车,20:31到达长征站。只有这一趟车!
列车时刻表
k278:硬座143,软座226,硬卧上246,中254,下263,开点是13:50,到站是11:00 1458:硬座126,软座209,硬卧上229,中237,下246,开点是22:00,到站是19:40 你干什么去啊
车次N375 西安
N375次火车时刻表
N375次列车时刻表、N375次火车时刻表
( 本系统提供的火车时刻表数据仅供参考,如有误差请以当地铁路部门颁布的最新火车时刻数据为准! )
始发站: 商丘 - 终点站: 信阳
2-7折酒店,快快行动!
票
价
信
息 硬座 42元 软座 69元
硬卧上 83元 软卧上 128元
硬卧中 85元 软卧下 133元
硬卧下 88元详细情况发车时间16:15到站...
备注 所有数据仅供参考,不作为买票依据
站 次 车 站 运行日期 到站时间 开车时间 距离 运行时间
1 商丘 当日 始发站 16:15 0 始发站
2 民权 当日 16:52 16:54 52 37分钟
3 兰考 当日 17:18 17:20 88 1小时3分钟
4 开封 当日 17:52 17:55 131 1小时37分钟
5 郑州 当日 18:44 18:52 203 2小时29分钟
6 许昌 当日 19:47 19:59 289 3小时32分钟
7 漯河 当日 20:32 20:34 343 4小时17分钟
8 驻马店 当日 21:13 21:15 409 4小时58分钟
9 确山 当日 21:29 21:31 429 5小时14分钟
10 明港 当日 21:55 21:57 466 5小时40分钟
11 信阳 当日 22:24 终点站 505 6小时9分钟
火车票查询网
列车时刻表查询-8684 /全库网123查 /火车网/ 铁流时刻 /中国铁路网
1342列车时刻表
1342/1343/1346/1347次-杭州到齐齐哈尔火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1342/1343/1346/1347 1 杭州 - 14:11 0 00时00分 0 0 - 0 0
1342/1343/1346/1347 2 海宁 14:53 14:56 3 00时42分 65 11 - 101 154
1342/1343/1346/1347 3 嘉兴 15:14 15:18 4 01时03分 93 14 - 101 154
1342/1343/1346/1347 4 上海南 16:13 16:33 20 02时02分 173 26 - 101 154
1342/1343/1346/1347 5 昆山 17:45 17:48 3 03时34分 236 33 - 101 154
1342/1343/1346/1347 6 苏州 18:17 18:20 3 04时06分 271 37 - 101 154
1342/1343/1346/1347 7 无锡 18:48 18:52 4 04时37分 313 41 - 101 154
1342/1343/1346/1347 8 常州 19:19 19:23 4 05时08分 352 46 - 101 154
1342/1343/1346/1347 9 丹阳 20:07 20:10 3 05时56分 396 49 - 101 154
1342/1343/1346/1347 10 镇江 20:33 20:37 4 06时22分 424 55 - 110 167
1342/1343/1346/1347 11 南京 21:55 22:05 10 07时44分 488 62 - 123 187
1342/1343/1346/1347 12 蚌埠 01:42 01:47 5 11时31分 672 83 - 164 253
1342/1343/1346/1347 13 徐州 04:17 04:25 8 14时06分 836 99 - 195 302
1342/1343/1346/1347 14 枣庄 05:12 05:14 2 15时01分 904 106 - 208 324
1342/1343/1346/1347 15 兖州 06:14 06:16 2 16时03分 999 115 - 224 350
1342/1343/1346/1347 16 泰山 07:14 07:16 2 17时03分 1082 123 - 240 373
1342/1343/1346/1347 17 济南 08:09 08:17 8 17时58分 1155 132 - 256 398
1342/1343/1346/1347 18 禹城 08:57 08:59 2 18时46分 1205 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 19 平原 09:23 09:34 11 19时12分 1238 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 20 德州 10:52 10:56 4 20时41分 1273 140 - 272 424
1342/1343/1346/1347 21 泊头 11:39 12:02 23 21时28分 1347 145 - 281 438
1342/1343/1346/1347 22 沧州 12:26 12:29 3 22时15分 1386 150 - 289 452
1342/1343/1346/1347 23 静海 13:13 13:15 2 23时02分 1459 158 - 306 478
1342/1343/1346/1347 24 天津北 14:02 14:10 8 23时51分 1508 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 25 天津 14:18 14:30 12 24时07分 1512 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 26 唐山 15:52 15:55 3 25时41分 1635 171 - 330 516
1342/1343/1346/1347 27 昌黎 17:08 17:11 3 26时57分 1747 179 - 345 544
1342/1343/1346/1347 28 龙家营 17:56 17:59 3 27时45分 1805 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 29 山海关 18:11 18:19 8 28时00分 1813 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 30 兴城 19:27 19:30 3 29时16分 1926 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 31 葫芦岛 19:47 19:50 3 29时36分 1947 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 32 锦州 20:29 20:34 5 30时18分 1997 199 - 382 600
1342/1343/1346/1347 33 沟帮子 21:13 21:17 4 31时02分 2061 204 - 391 615
1342/1343/1346/1347 34 大虎山 21:45 21:55 10 31时34分 2103 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 35 黑山 22:11 22:16 5 32时00分 2118 209 - 401 629
1342/1343/1346/1347 36 新立屯 22:51 23:00 9 32时40分 2164 213 - 409 642
1342/1343/1346/1347 37 彰武 23:35 23:41 6 33时24分 2217 216 - 417 657
1342/1343/1346/1347 38 甘旗卡 00:34 00:41 7 34时23分 2283 223 - 428 675
1342/1343/1346/1347 39 通辽 01:30 01:45 15 35时19分 2359 227 - 437 690
1342/1343/1346/1347 40 太平川 03:04 03:09 5 36时53分 2480 234 - 448 706
1342/1343/1346/1347 41 大安北 04:47 04:55 8 38时36分 2635 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 42 新肇 05:16 05:18 2 39时05分 2662 247 - 475 750
1342/1343/1346/1347 43 林源 06:13 06:15 2 40时02分 2740 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 44 银浪 06:31 06:39 8 40时20分 2758 253 - 484 764
1342/1343/1346/1347 45 大庆 07:32 07:47 15 41时21分 2769 258 - 493 778
1342/1343/1346/1347 46 泰康 08:25 08:27 2 42时14分 2822 258 - 493 778
1342/1343/1346/1347 47 齐齐哈尔 09:39 - 0 43时28分 2898 261 - 501 790
火车票查询时刻表442次列车时间表
广州东
发:17:43
K442次
14小时27分
南昌
到:08:10
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 广州东 起点站 17:43 - -
2 韶关东 20:13 20:19 6分 2小时30分钟
3 郴州 22:17 22:21 4分 4小时34分钟
4 衡阳 00:10 00:30 20分 6小时27分钟
5 攸县南 01:40 01:43 3分 7小时57分钟
6 茶陵南 01:59 02:02 3分 8小时16分钟
7 炎陵 02:32 02:35 3分 8小时49分钟
8 井冈山 03:18 03:25 7分 9小时35分钟
9 吉安 04:22 04:28 6分 10小时39分钟
10 新干 05:22 05:38 16分 11小时39分钟
11 向塘 06:49 06:52 3分 13小时6分钟
12 南昌 08:10 终到站 - 14小时27分钟