大连到沈阳北站 晚上的火车,是几点开几点到,多少钱
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
2019 空调普快 大连 大连 18:09 沈阳北 00:14 大庆 55 89 103 107 110 159 167 6时5分
2121 空调普快 大连 大连 19:20 沈阳北 01:16 佳木斯 55 89 103 107 110 159 167 5时56分
2169 普快 大连 大连 21:33 沈阳北 03:43 齐齐哈尔 31 53 66 69 71 103 108 6时10分
2789 空调普快 大连 大连 18:35 沈阳北 22:41 齐齐哈尔 55 89 103 107 110 159 167 4时6分
4217/4219/4222 普快 大连 大连 20:58 沈阳北 03:13 叶柏寿 31 53 66 69 71 103 108 6时15分
N105 快速 大连 大连 19:05 沈阳北 01:05 乌兰浩特 36 58 71 74 76 108 113 6时0分
N119 空调快速 大连 大连 16:56 沈阳北 22:32 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 5时36分
N133 快速 大连 大连 20:06 沈阳北 02:23 长春 36 58 71 74 76 108 113 6时17分
N175 快速 大连 大连 18:46 沈阳北 00:32 吉林 36 58 71 74 76 108 113 5时46分
N185 快速 大连 大连 16:07 沈阳北 22:08 通化 36 58 71 74 76 108 113 6时1分
T455 空调特快 大连 大连 18:00 沈阳北 22:00 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 4时0分
这些是时间晚点的 早上的就不往上写了 强烈推荐2789 又快又便宜
大连到沈阳火车 几点
大连——沈阳
车次 发时 到时 运行时间 参考票价
K7359 详情快速 始07:01 当天 12:29 5小时28分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
2623/2625 详情普快 始07:34 当天 13:18 5小时44分 硬座:49 硬卧:95/100/103软卧:150/156
2623/2625 详情普快 始07:34 当天 13:38 6小时4分 硬座:49 硬卧:95/100/103软卧:150/156
T5303 详情特快 始08:00 当天 12:03 4小时3分 硬座:55 软座:87软卧:156/162
2667 详情普快 始08:13 当天 14:40 6小时27分 441公里 硬座:32 硬卧:69/72/74软卧:109/114
2667 详情普快 始08:13 当天 15:01 6小时48分 444公里 硬座:32 硬卧:69/72/74软卧:109/114
2083/2081 详情普快 始08:23 当天 13:51 5小时28分 硬座:28 硬卧:62/65/67软卧:98/102
K7335 详情快速 始09:30 当天 15:01 5小时31分 硬座:55
K7373 详情快速 始10:22 当天 15:57 5小时35分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
K715/K718 详情快速 始10:43 当天 16:16 5小时33分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
2051 详情普快 始11:50 当天 17:14 5小时24分 硬座:49 硬卧:95/100/103软卧:150/156
2017 详情普快 始12:48 当天 18:15 5小时27分 硬座:28 硬卧:62/65/67软卧:98/102
T5305 详情特快 始13:00 当天 16:48 3小时48分 硬座:55 软座:87软卧:156/162
K7381 详情快速 始13:19 当天 18:38 5小时19分 硬座:55
2219 详情普快 始13:29 当天 18:58 5小时29分 硬座:28 软座:49硬卧:62/65/67 软卧:98/102
2061 详情普快 始13:50 当天 19:28 5小时38分 硬座:49 软座:81硬卧:95/100/103 软卧:150/156
2209 详情普快 始14:23 当天 19:50 5小时27分 硬座:28 硬卧:62/65/67软卧:98/102
T5301 详情特快 14:35 当天 18:49 4小时14分 硬座:55 软座:87硬卧:101/106/109 软卧:156/162
K7581 详情快速 始15:53 当天 21:20 5小时27分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
K7385 详情快速 始16:21 当天 21:30 5小时9分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K929 详情快速 始16:33 当天 21:47 5小时14分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K929 详情快速 始16:33 当天 22:03 5小时30分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K7351/K7354/K7355 详情快速 始16:48 当天 22:41 5小时53分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K549 详情快速 始17:01 当天 22:22 5小时21分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K7395 详情快速 始17:13 当天 22:58 5小时45分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
K7333 详情快速 始18:33 第二天 00:20 5小时47分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
T5325 详情特快 始18:49 当天 22:31 3小时42分 硬座:55 软座:87软卧:156/162
T5325 详情特快 始18:49 当天 22:45 3小时56分 硬座:55 软座:87软卧:156/162
K7305 详情快速 始18:58 第二天 00:32 5小时34分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K7375 详情快速 始19:10 第二天 01:10 6小时 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
K7563 详情快速 始20:10 第二天 01:25 5小时15分 硬座:55
K7517/K7522/K7519 详情快速 始20:20 第二天 02:41 6小时21分 硬座:32 硬卧:66/69/71软卧:102/106
T129 详情特快 始20:48 第二天 01:00 4小时12分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
K7527/K7530 详情快速 始20:56 第二天 01:33 4小时37分 硬座:32 硬卧:66/69/7
1软卧:102/106
2169 详情普快 始21:18 第二天 02:51 5小时33分 硬座:28 硬卧:62/65/67软卧:98/102
2169 详情普快 始21:18 第二天 03:08 5小时50分 硬座:28 硬卧:62/65/67软卧:98/102
T261 详情特快 始21:54 第二天 01:56 4小时2分 硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
T5307 详情特快 始22:07 第二天 02:25 4小时18分
硬座:55 硬卧:101/106/109软卧:156/162
大连到沈阳站2051次列车几点到沈阳
2051次
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 大连 ---- 12:23 ----
02 金州 12:49 12:52 3分钟
03 普兰店 13:24 13:26 2分钟
04 瓦房店 13:46 13:49 3分钟
05 熊岳城 14:38 14:40 2分钟
06 盖州 15:01 15:03 2分钟
07 大石桥 15:28 15:32 4分钟
08 鞍山 16:19 16:22 3分钟
09 沈阳 17:27 17:41 14分钟
从大连到沈阳的火车
由 大连 到 沈阳 的车次如下:
大连-沈阳火车票信息
车次
出发站
开车时间
到达站
到达时间
用时
里程
硬座
软座
硬卧
软卧
K715/K718
大连
11:08
沈阳
16:26
5小时18分
397
55
0
106
162
T5301
大连
14:35
沈阳
18:49
4小时14分
397
55
87
106
162
2051
大连
12:15
沈阳
17:24
5小时9分
397
49
0
100
156
K549
大连
17:01
沈阳北
22:22
5小时21分
400
55
0
104
160
K7375
大连
19:10
沈阳
01:13
6小时3分
397
32
0
69
106
K7385
大连
16:21
沈阳
21:30
5小时9分
397
32
0
69
106
T5305
大连
13:00
沈阳北
16:55
3小时55分
400
55
87
106
162
2017
大连
12:27
沈阳
18:18
5小时51分
397
28
0
65
102
2169
大连
21:06
沈阳
02:51
5小时45分
397
28
0
65
102
K7305
大连
18:39
沈阳
00:32
5小时53分
397
29
0
66
100
K7333
大连
18:20
沈阳
00:13
5小时53分
397
32
0
69
106
K7381
大连
13:19
沈阳北
18:52
5小时33分
400
55
0
0
0
T5303
大连
08:00
沈阳
11:54
3小时54分
397
55
87
0
162
K7351/K7354/K7355
大连
16:48
沈阳
22:39
5小时51分
397
55
0
106
162
K7373
大连
10:22
沈阳
15:57
5小时35分
397
32
0
69
106
K7381
大连
13:19
沈阳
18:29
5小时10分
397
55
0
0
0
K929
大连
16:33
沈阳
21:58
5小时25分
397
55
0
106
162
T129
大连
20:48
沈阳北
01:00
4小时12分
400
55
0
104
160
2169
大连
21:06
沈阳北
03:10
6小时4分
400
28
0
65
102
K7333
大连
18:20
沈阳北
00:34
6小时14分
400
32
0
69
106
T5303
大连
08:00
沈阳北
12:09
4小时9分
400
55
87
106
162
2623
大连
07:34
沈阳北
13:30
5小时56分
400
49
0
100
156
K7335
大连
09:30
沈阳
14:28
4小时58分
397
55
0
0
0
K7517/K7522/K7519
大连
20:20
沈阳
02:35
6小时15分
397
32
0
69
106
T261
大连
21:54
沈阳
01:56
4小时2分
397
55
0
106
162
T5325
大连
18:49
沈阳北
22:35
3小时46分
400
55
87
106
162
2219
大连
13:29
沈阳
18:58
5小时29分
397
28
0
65
102
2623
大连
07:34
沈阳
13:13
5小时39分
397
49
0
100
156
K7335
大连
09:30
沈阳北
14:39
5小时9分
400
55
0
0
0
大连到沈阳的火车票价
这是以时间顺序排列的
车次 类型 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 硬座
K7359 快速 大连 07:11 沈阳北 13:06 5小时55分 400 32
K7359 快速 大连 07:11 沈阳 12:43 5小时32分 397 32
T5303 空调特快 大连 08:00 沈阳 11:54 3小时54分 397 55
2623 空调普快 大连 08:10 沈阳北 13:33 5小时23分 400 49
2623 空调普快 大连 08:10 沈阳 13:13 5小时3分 397 49
2081 空调普快 大连 08:24 沈阳北 13:46 5小时22分 400 49
K7335 空调快速 大连 09:30 沈阳 14:27 4小时57分 397 55
K7335 空调快速 大连 09:30 沈阳北 14:39 5小时9分 400 55
K7373 快速 大连 10:22 沈阳 16:03 5小时41分 397 32
K715 空调快速 大连 11:08 沈阳 16:25 5小时17分 397 55
2051 空调普快 大连 12:15 沈阳北 18:12 5小时57分 400 49
2051 空调普快 大连 12:15 沈阳 17:50 5小时35分 397 49
2051 空调普快 大连 12:15 沈阳南 17:27 5小时12分 381 49
2017 普快 大连 12:27 沈阳 18:13 5小时46分 397 28
T5305 空调特快 大连 13:00 沈阳北 16:58 3小时58分 400 55
K7381 空调快速 大连 13:19 沈阳 18:29 5小时10分 397 55
2219 普快 大连 13:29 沈阳北 19:17 5小时48分 400 28
2061 普快 大连 13:40 沈阳南 18:56 5小时16分 381 28
2209 普快 大连 14:23 沈阳南 19:21 4小时58分 381 28
T5301 空调特快 大连 14:35 沈阳 18:48 4小时13分 397 55
K7581 快速 大连 15:53 沈阳南 20:42 4小时49分 381 32
K7385 快速 大连 16:21 沈阳北 21:48 5小时27分 400 38
K929 空调快速 大连 16:33 沈阳北 22:14 5小时41分 400 55
K7351 快速 大连 16:48 沈阳 22:37 5小时49分 397 32
K549 空调快速 大连 17:01 沈阳北 22:22 5小时21分 400 55
K7333 空调快速 大连 18:33 沈阳 次日00:23 5小时50分 397 55
T5325 空调特快 大连 18:49 沈阳 22:26 3小时37分 397 55
K7305 快速 大连 18:58 沈阳北 次日00:49 5小时51分 400 32
K7375 快速 大连 19:10 沈阳北 次日01:37 6小时27分 400 32
K7537 空调快速 大连 20:02 沈阳北 次日02:17 6小时15分 400 55
K7517 快速 大连 20:20 沈阳南 次日02:04 5小时44分 381 32
T129 空调特快 大连 20:48 沈阳北 次日01:00 4小时12分 400 55
2169 普快 大连 21:06 沈阳北 次日03:10 6小时4分 400 28
T261 空调特快 大连 21:54 沈阳北 次日02:00 4小时6分 400 55
买车票很好买,随时能买到,但是要买有座的,就要提前10天左右,其他的时间就不一定了,要看运气了,有时上车前还有票呢,不过现在不太可能,因为是暑假。
大连到沈阳火车几小时到
一般5小时左右
车次 发站 发时 到站 到时 历时 硬座
K7359 大连 7:01 沈阳 12:29 5:28 32
2623/2625 大连 7:34 沈阳 13:18 5:44 49
T5303 大连 7:45 沈阳北 12:03 4:18 55
2667 大连 8:13 沈阳 14:40 6:27 32
2083/2081 大连 8:23 沈阳 13:51 5:28 28
K7335 大连 9:30 沈阳 15:01 5:31 55
K7373 大连 10:22 沈阳 15:57 5:35 32
K715/K718 大连 10:43 沈阳 16:16 5:33 55
2051 大连 11:50 沈阳 17:14 5:24 49
T5305 大连 12:42 沈阳北 16:48 4:06 55
2017 大连 13:00 沈阳 18:15 5:15 28
K7381 大连 13:19 沈阳北 18:38 5:19 55
2219 大连 13:29 沈阳 18:58 5:29 28
2061 大连 13:50 沈阳 19:28 5:38 49
2209 大连 14:23 沈阳北 19:50 5:27 28
T5301 大连 14:35 沈阳 18:49 4:14 55
K7385 大连 16:21 沈阳 21:30 5:09 55
K929 大连 16:33 沈阳 21:47 5:14 55
K7351/K7354/K7355 大连 16:48 沈阳 22:42 5:54 55
K549 大连 17:01 沈阳北 22:22 5:21 55
K7395 大连 17:13 沈阳 22:58 5:45 32
K7333 大连 18:30 沈阳 0:20 5:50 32
T5325 大连 18:40 沈阳 22:33 3:53 55
K7305 大连 18:58 沈阳 0:32 5:34 55
K7375 大连 19:10 沈阳 1:11 6:01 32
K7563 大连 20:25 沈阳北 1:25 5:00 55
T129 大连 20:48 沈阳北 1:00 4:12 55
K7527/K7530 大连 20:56 沈阳 1:33 4:37 32
2169 大连 21:18 沈阳 2:51 5:33 28
T261 大连 21:54 沈阳 1:56 4:02 55
T5307 大连 22:07 沈阳 2:25 4:18 55
从大连到沈阳站的火车都有几点的?
从大连北到沈阳北的高铁,没有有12趟。
从大连北到沈阳的高铁,每天有15趟。
从大连到沈阳的高铁每天有8趟,动车一趟,特快列车2趟,普通火车21趟。
从大连到沈阳北的高铁,每天有8趟。
最早的06:08,最晚的21:52,几乎每半个小时就有一趟火车。
大连到沈阳最早的火车是什么时候?多少钱?
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 太阳作
K7359 大连 沈阳 07:11 12:43 397 5小时32分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-通辽 订票
T5303 大连 沈阳 08:00 11:54 397 3小时54分钟 特快 55(硬座)87(软座)162(软卧) 大连-沈阳北 订票
2623 大连 沈阳 08:10 13:13 397 5小时3分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-满洲里 订票
2083 大连 沈阳 08:24 13:26 397 5小时2分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-海拉尔 订票
K7335 大连 沈阳 09:30 14:27 397 4小时57分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北 订票
K7373 大连 沈阳 10:22 16:03 397 5小时41分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-图们 订票
K715 大连 沈阳 11:08 16:25 397 5小时17分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-郑州 订票
2051 大连 沈阳 12:15 17:50 397 5小时35分钟 普快 49(硬座)100(硬卧)156(软卧) 大连-牡丹江 订票
2017 大连 沈阳 12:27 18:13 397 5小时46分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-牡丹江 订票
T5305 大连 沈阳 13:00 16:46 397 3小时46分钟 特快 55(硬座)87(软座)162(软卧) 大连-沈阳北 订票
K7381 大连 沈阳 13:19 18:29 397 5小时10分钟 快速 55(硬座) 大连-沈阳北 订票
2219 大连 沈阳 13:29 18:58 397 5小时29分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔 订票
2061 大连 沈阳 13:40 19:28 397 5小时48分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-加格达奇 订票
2209 大连 沈阳 14:23 19:44 397 5小时21分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔 订票
T5301 大连 沈阳 14:35 18:48 397 4小时13分钟 特快 55(硬座)87(软座)162(软卧) 大连-长春 订票
K7581 大连 沈阳 15:53 21:04 397 5小时11分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-沈阳北 订票
K7385 大连 沈阳 16:21 21:30 397 5小时9分钟 快速 38(硬座)80(硬卧)126(软卧) 大连-通化 订票
K929 大连 沈阳 16:33 21:59 397 5小时26分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-佳木斯 订票
K7351 大连 沈阳 16:48 22:37 397 5小时49分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-赤峰 订票
K7333 大连 沈阳 18:33 00:23 397 5小时50分钟 快速 55(硬座)106(硬卧)162(软卧) 大连-延吉 订票
T5325 大连 沈阳 18:49 22:26 397 3小时37分钟 特快 55(硬座)87(软座)162(软卧) 大连-沈阳 订票
K7305 大连 沈阳 18:58 00:32 397 5小时34分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-乌兰浩特 订票
K7375 大连 沈阳 19:10 01:13 397 6小时3分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-吉林 订票
K7517 大连 沈阳 20:20 02:35 397 6小时15分钟 快速 32(硬座)69(硬卧)106(软卧) 大连-凌源 订票
2169 大连 沈阳 21:06 02:51 397 5小时45分钟 普快 28(硬座)65(硬卧)102(软卧) 大连-齐齐哈尔
大连至沈阳火车都有几点的
大连到沈阳火车时刻表
车次 类型 出站-到站 发时-到时 全程用时 运行距离 参考价
K7359 快速 大连站-沈阳站 07:01-12:29 5小时28分钟 397 公里 32 元
T315 快速 大连站-沈阳站 07:13-11:09 3小时56分钟 397 公里 55 元
2623/2625 普客 大连站-沈阳站 07:34-13:18 5小时44分钟 397 公里 49 元
2623/2625 普客 大连站-沈阳北站 07:34-13:38 6小时4分钟 400 公里 49 元
T5303 快速 大连站-沈阳北站 07:45-12:03 4小时18分钟 400 公里 55 元
2667 普客 大连站-沈阳站 08:13-14:40 6小时27分钟 441 公里 32 元
2667 普客 大连站-沈阳北站 08:13-15:01 6小时48分钟 444 公里 32 元
2083/2081 普客 大连站-沈阳站 08:23-13:51 5小时28分钟 397 公里 28 元
K7335 快速 大连站-沈阳站 09:30-15:01 5小时31分钟 397 公里 55 元
K7373 快速 大连站-沈阳站 10:22-15:57 5小时35分钟 397 公里 32 元
K715/K718 快速 大连站-沈阳站 10:43-16:16 5小时33分钟 397 公里 55 元
2051 普客 大连站-沈阳站 11:50-17:14 5小时24分钟 397 公里 49 元
T5305 临时客车 大连站-沈阳北站 12:42-16:48 4小时6分钟 400 公里 55 元
2017 普客 大连站-沈阳站 13:00-18:15 5小时15分钟 397 公里 28 元
K7381 快速 大连站-沈阳北站 13:19-18:38 5小时19分钟 400 公里 55 元
2219 普客 大连站-沈阳站 13:29-18:58 5小时29分钟 397 公里 28 元
2061 普客 大连站-沈阳站 13:50-19:28 5小时38分钟 397 公里 49 元
2209 普客 大连站-沈阳北站 14:23-19:50 5小时27分钟 400 公里 28 元
T5301 临时客车 大连站-沈阳站 14:35-18:49 4小时14分钟 397 公里 55 元
L833 临时客车 大连站-沈阳站 15:02-20:18 5小时16分钟 397 公里 28 元
K7581 快速 大连站-沈阳站 15:53-21:17 5小时24分钟 397 公里 32 元
K7385 快速 大连站-沈阳站 16:21-21:30 5小时9分钟 397 公里 55 元
K929 快速 大连站-沈阳站 16:33-21:47 5小时14分钟 397 公里 55 元
K929 快速 大连站-沈阳北站 16:33-22:03 5小时30分钟 400 公里 55 元
K7351 快速 大连站-沈阳站 16:48-22:42 5小时54分钟 397 公里 55 元
K549 快速 大连站-沈阳北站 17:01-22:22 5小时21分钟 400 公里 55 元
K7395 快速 大连站-沈阳站 17:13-22:58 5小时45分钟 397 公里 32 元
T233 快速 大连站-沈阳站 18:20-23:18 4小时58分钟 397 公里 55 元
K7333 快速 大连站-沈阳站 18:30-00:14 5小时44分钟 397 公里 32 元
K7333 快速 大连站-沈阳北站 18:30-00:33 6小时3分钟 400 公里 32 元
T5325 快速 大连站-沈阳站 18:40-22:33 3小时53分钟 397 公里 55 元
T5325 快速 大连站-沈阳北站 18:40-22:45 4小时5分钟 400 公里 55 元
K7305 快速 大连站-沈阳站 18:58-00:32 5小时34分钟 397 公里 55 元
K7375 快速 大连站-沈阳站 19:10-01:11 6小时1分钟 397 公里 32 元
K7527 快速 大连站-沈阳站 20:00-01:33 5小时33分钟 397 公里 32 元
K7563 快速 大连站-沈阳北站 20:21-01:25 5小时4分钟 400 公里 55 元
T129 临时客车 大连站-沈阳北站 20:48-01:00 4小时12分钟 400 公里 55 元
2169 普客 大连站-沈阳站 21:18-02:51 5小时33分钟 397 公里 28 元
2169 普客 大连站-沈阳北站 21:18-03:08 5小时50分钟 400 公里 28 元
T261 临时客车 大连站-沈阳站 21:54-01:56 4小时2分钟 397 公里 55 元
T5307 快速 大连站-沈阳站 22:07-02:25 4小时18分钟 397 公里 55 元
