1342列车时刻表
1342/1343/1346/1347次-杭州到齐齐哈尔火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1342/1343/1346/1347 1 杭州 - 14:11 0 00时00分 0 0 - 0 0
1342/1343/1346/1347 2 海宁 14:53 14:56 3 00时42分 65 11 - 101 154
1342/1343/1346/1347 3 嘉兴 15:14 15:18 4 01时03分 93 14 - 101 154
1342/1343/1346/1347 4 上海南 16:13 16:33 20 02时02分 173 26 - 101 154
1342/1343/1346/1347 5 昆山 17:45 17:48 3 03时34分 236 33 - 101 154
1342/1343/1346/1347 6 苏州 18:17 18:20 3 04时06分 271 37 - 101 154
1342/1343/1346/1347 7 无锡 18:48 18:52 4 04时37分 313 41 - 101 154
1342/1343/1346/1347 8 常州 19:19 19:23 4 05时08分 352 46 - 101 154
1342/1343/1346/1347 9 丹阳 20:07 20:10 3 05时56分 396 49 - 101 154
1342/1343/1346/1347 10 镇江 20:33 20:37 4 06时22分 424 55 - 110 167
1342/1343/1346/1347 11 南京 21:55 22:05 10 07时44分 488 62 - 123 187
1342/1343/1346/1347 12 蚌埠 01:42 01:47 5 11时31分 672 83 - 164 253
1342/1343/1346/1347 13 徐州 04:17 04:25 8 14时06分 836 99 - 195 302
1342/1343/1346/1347 14 枣庄 05:12 05:14 2 15时01分 904 106 - 208 324
1342/1343/1346/1347 15 兖州 06:14 06:16 2 16时03分 999 115 - 224 350
1342/1343/1346/1347 16 泰山 07:14 07:16 2 17时03分 1082 123 - 240 373
1342/1343/1346/1347 17 济南 08:09 08:17 8 17时58分 1155 132 - 256 398
1342/1343/1346/1347 18 禹城 08:57 08:59 2 18时46分 1205 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347
19 平原 09:23 09:34 11 19时12分 1238 135 - 262 411
1342/1343/1346/1347 20 德州 10:52 10:56 4 20时41分 1273 140 - 272 424
1342
/1343/1346/1347 21 泊头 11:39 12:02 23 21时28分 1347 145 - 281 438
1342/1343/1346/1347 22 沧州 12:26 12:29 3 22时15分 1386 150 - 289 452
1342/1343/1346/1347 23 静海 13:13 13:15 2 23时02分 1459 158 - 306 478
1342/1343/1346/1347 24 天津北 14:02 14:10 8 23时51分 1508 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 25 天津 14:18 14:30 12 24时07分 1512 161 - 312 490
1342/1343/1346/1347 26 唐山 15:52 15:55 3 25时41分 1635 171 - 330 516
1342/1343/1346/1347 27 昌黎 17:08 17:11 3 26时57分 1747 179 - 345 544
1342/1343/1346/1347 28 龙家营 17:56 17:59 3 27时45分 1805 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 29 山海关 18:11
18:19 8 28时00分 1813 184 - 355 560
1342/1343/1346/1347 30 兴城 19:27 19:30 3 29时16分 1926 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 31 葫芦岛 19:47 19:50 3 29时36分 1947 193 - 373 587
1342/1343/1346/1347 32 锦州 20:29 20:34 5 30时18分